| 干扰频段 | 400M / 800M / 900M / 1.2G / 1.4G / 1.6G / 2.4G / 5.8G |
|---|---|
| 干扰距离 | ≥ 2 km |
| 干扰角度 | 全向 360° |
| 防护等级 | IP66 |
| 供电 / 功耗 | AC 220V · 1000 W |
| 尺寸 | 400 × 170 × 424 mm(不含天线) |
360° 全向压制,构建全天候禁飞屏障,各频段可独立启停并做策略化控制。归入静默系列,主要挂载形式为固定式 · 全向。
| 订购型号 | 配置说明 |
|---|---|
| GL-J300 标准配置 | 国内许可频段与额定功率 |
| GL-J300-E 出口合规版 | 按目的国许可裁剪工作频段、限制发射功率 |
| GL-J300-G 政府全配版 | 全频段全功率,需具备相应资质 |
禁飞区主动处置、要地净空管控、随行护卫、大型活动现场管控、公安巡特警现场处置